在这里主要记录着发生在zikay的网络和电脑上的大小事件,zikay对IT行业的想法,zikay的爱好,以及其它一些有关zikay的日常琐事。此外,zikay可能还会在此写下他在某个时刻对外界的观点和感想,包括但不限于社会、人生等话题。介于这里的一切内容都源于zikay主观上的思考,希望你在阅读的同时,能够给以有价值的反馈。作为Google的重度使用者,zikay要求本站需要Google帐号登入后评论。欢迎保持关注!

星期日, 七月 01, 2007

6月份博客流量分析报告

#--------------------------------------------------------
# 网站配置名称: zikay.blogspot.com
# 报告名称: 内容提要
# 报告阅览时间范围: 2007-6-1 - 2007-6-30
#--------------------------------------------------------

#--------------------------------------------------------
# 访问量和综合浏览量
#--------------------------------------------------------
报告阅览时间范围 访问次数 综合浏览量
6月1日(周五) 14 15
6月2日(周六) 24 30
6月3日(周日) 29 32
6月4日(周一) 17 20
6月5日(周二) 9 9
6月6日(周三) 17 20
6月7日(周四) 5 5
6月8日(周五) 7 13
6月9日(周六) 20 43
6月10日(周日) 4 5
6月11日(周一) 4 5
6月12日(周二) 10 10
6月13日(周三) 12 17
6月14日(周四) 16 25
6月15日(周五) 10 16
6月16日(周六) 12 14
6月17日(周日) 3 4
6月18日(周一) 4 5
6月19日(周二) 4 4
6月20日(周三) 2 2
6月21日(周四) 7 11
6月22日(周五) 6 7
6月23日(周六) 5 8
6月24日(周日) 3 4
6月25日(周一) 3 3
6月26日(周二) 1 1
6月27日(周三) 5 6
6月28日(周四) 5 8
6月29日(周五) 3 4
6月30日(周六) 2 2

#--------------------------------------------------------
# 新访量和回访量统计
#--------------------------------------------------------
访问者类型: 访问次数
新访问者 196
回访者 67

#--------------------------------------------------------
# 地图覆盖
#--------------------------------------------------------
国家/地区/城市 访问次数
Guangzhou|231170|1132500 36
Beijing|399290|1163880 25
Sydney|-338830|1512170 10
Shanghai|311090|1213680 9
Taipei|250170|1213670 9
Hong Kong|222830|1141500 8
Dallas|327870|-967990 8
Los Angeles|339730|-1182490 7
Shenyang|417920|1234330 7
Zhengzhou|346840|1135330 7
Jinan|366680|1169970 6
Wuhan|305830|1142670 5
Shijiazhuang|380670|1144670 5
Nanchang|285500|1159330 5
Nanjing|320620|1187780 5
San Francisco|377750|-1224190 4
Melbourne|-378170|1449670 4
Xuzhou|342670|1171920 3
Hangzhou|303000|1201170 3
Kansas City|391030|-946000 2
Tianjin|391420|1171770 2
Xian|342670|1089000 2
Shenzhen|225330|1141330 2
Harbin|457500|1266500 2
Perth|-319330|1158330 2
Hefei|318640|1172810 2
Changchun|438800|1253230 2
Singapore|12830|1038500 2
Kawasaki|355210|1397170 2
Taiyuan|378690|1125600 2
Sanming|262490|1176190 2
Buenos Aires|-345880|-586730 1
Jilin|438510|1265600 1
Jinhua|291000|1196670 1
Stuttgart|487670|91830 1
Chennai|130830|803000 1
Baotou|406520|1098220 1
Parsippany|408550|-744000 1
Changsha|282000|1129670 1
Changzhou|317830|1199500 1
Chengdu|306670|1040670 1
Foshan|230330|1131170 1
Hsin-Chu|248000|1209830 1
Kariya|349830|1369830 1
Tai-Nan|230170|1202330 1
Qingdao|360810|1203370 1
Suzhou|313110|1206180 1
Sheffield|533670|-15000 1
Minneapolis|449850|-932710 1
Chongqing|295630|1065530 1
Langley|491760|-1226430 1
Washington|389100|-770180 1
Auckland|-368670|1747670 1
Dongguan|230490|1137450 1
Lisbon|387170|-91330 1
Chatham|513830|5170 1
Irvine|336880|-1177990 1
Bristol|514500|-25830 1
Taoyuan|249910|1213090 1
Manassas|387660|-774850 1
Hohhot|408110|1116520 1
Frankfurt am Main|501170|86830 1
Reno|395260|-1198120 1
Xiamen|244670|1180830 1
Chiayi|234900|1204120 1
Kao-Hsiung|226000|1202830 1
Manchester|535000|-22170 1
San Diego|327250|-1171720 1
Santa Clara|373520|-1219520 1
Pusan|350830|1290330 1
Taejon|363170|1274170 1
Johor Bahru|14670|1037500 1
Indianapolis|397750|-861100 1
Zibo|367910|1180630 1
Provins|485590|32970 1
Berlin|525170|134000 1
Poitiers|465830|3330 1
Kuala Lumpur|31670|1017000 1
Houston|297630|-953630 1
Kharkov|500000|362500 1
Toronto|437510|-794430 1
Mississauga|437200|-796280 1

#--------------------------------------------------------
# 访问量来源
#--------------------------------------------------------
来源 访问次数
(direct) 101
google 52
diglog.com 26
mybloglog.com 14
soso.com 12

没有评论:

发表评论