#--------------------------------------------------------
# 网站配置名称: zikay.blogspot.com
# 报告名称: 内容提要
# 报告阅览时间范围: 2007-5-1 - 2007-5-31
#--------------------------------------------------------
#--------------------------------------------------------
# 访问量和综合浏览量
#--------------------------------------------------------
报告阅览时间范围 访问次数 综合浏览量
5月1日(周二) 20 37
5月2日(周三) 5 7
5月3日(周四) 5 5
5月4日(周五) 4 9
5月5日(周六) 11 12
5月6日(周日) 7 9
5月7日(周一) 10 12
5月8日(周二) 8 16
5月9日(周三) 12 14
5月10日(周四) 28 31
5月11日(周五) 6 7
5月12日(周六) 0 0
5月13日(周日) 4 4
5月14日(周一) 29 39
5月15日(周二) 20 50
5月16日(周三) 37 90
5月17日(周四) 47 94
5月18日(周五) 37 61
5月19日(周六) 38 129
5月20日(周日) 63 102
5月21日(周一) 28 68
5月22日(周二) 38 52
5月23日(周三) 51 102
5月24日(周四) 28 33
5月25日(周五) 16 18
5月26日(周六) 21 46
5月27日(周日) 17 28
5月28日(周一) 23 31
5月29日(周二) 5 9
5月30日(周三) 18 21
5月31日(周四) 24 29
#--------------------------------------------------------
# 新访量和回访量统计
#--------------------------------------------------------
访问者类型: 访问次数
新访问者 419
回访者 241
#--------------------------------------------------------
# 地图覆盖
#--------------------------------------------------------
国家/地区/城市 访问次数
Guangzhou|231170|1132500 164
Beijing|399290|1163880 56
Zhengzhou|346840|1135330 37
Shanghai|311090|1213680 21
Taipei|250170|1213670 19
Hangzhou|303000|1201170 16
Luoyang|346840|1124540 13
Sydney|-338830|1512170 12
Xian|342670|1089000 12
Jinan|366680|1169970 12
Beijing|399289|1163883 11
Shijiazhuang|380670|1144670 10
Shenzhen|225330|1141330 10
Chongqing|295630|1065530 8
Nanning|228170|1083170 8
Nanchang|285500|1159330 8
Wuhan|305830|1142670 8
Changsha|282000|1129670 8
Tianjin|391420|1171770 8
Shenzhen|225333|1141333 7
Guangzhou|231167|1132500 7
Dongguan|230489|1137446 6
Shenyang|417920|1234330 6
Chengdu|306667|1040666 6
Harbin|457500|1266500 5
Tai-Chung|241500|1206670 5
Chengdu|306670|1040670 5
Jilin|438510|1265600 4
Hefei|318640|1172810 4
Taiyuan|378690|1125600 3
Changsha|282000|1129667 3
Los Angeles|339730|-1182490 3
Ningbo|299000|1215500 3
Nanjing|320620|1187780 3
Atlanta|337490|-843880 3
Haikou|200460|1103420 3
Hong Kong|222830|1141500 3
Shanghai|312222|1214581 3
Chongqing|295628|1065528 3
Qingdao|360810|1203370 3
Kelang|30330|1014500 2
Xuzhou|342670|1171920 2
Lanzhou|360560|1037920 2
Wenzhou|280330|1206670 2
Delhi|286670|772170 2
Suzhou|313110|1206180 2
Tai-Nan|230170|1202330 2
Zhengzhou|347578|1136486 2
Tianjin|391422|1171767 2
Velizy-Villacoublay|488000|21830 2
Tokyo|356850|1397510 2
Chaoyang|416000|1204170 2
Pleasanton|376390|-1218590 2
Wuhan|305833|1142667 1
Taiyuan|378694|1125603 1
Ningbo|298750|1215419 1
Hebei|398897|1152750 1
Shenyang|417922|1234328 1
Reikorangi|-409000|1750833 1
Hubei|389925|1120100 1
Central District|222833|1141500 1
Urbana|401095|-882123 1
Changchun|438800|1253228 1
Liuzhou|243125|1093886 1
Singapore|12931|1038558 1
Dallas|327870|-967990 1
Qingdao|360986|1203719 1
Hefei|318639|1172808 1
Fujisawa|353420|1394700 1
Foshan|230333|1131167 1
Zhengding|381397|1145594 1
Shijiazhuang|380414|1144786 1
Huainan|326260|1169970 1
Ivry-sur-Seine|488170|23830 1
Fuzhou|260610|1193060 1
Jinan|366683|1169972 1
Amsterdam|523500|49170 1
Shaoxing|300330|1205830 1
Rancho Santa Margarita|336340|-1176060 1
Chicago|418860|-876230 1
Kunming|250390|1027180 1
Tsukuba|360830|1401170 1
Xiamen|244670|1180830 1
Wuxi|315770|1202940 1
Guiyang|265830|1067170 1
Ft Worth|327250|-973210 1
Natal|-57830|-352170 1
Macau|222000|1135500 1
San Jose|373430|-1218890 1
Oslo|599170|107500 1
Calgary|510010|-1137490 1
Henggang|229261|1137111 1
Changchun|438800|1253230 1
Denver|397390|-1049840 1
Roermond|512000|60000 1
Hsin-Chu|248000|1209830 1
Appleton|442820|-883850 1
Shantou|233670|1166670 1
Brussels|508330|43330 1
Jakarta|-61330|1067500 1
#--------------------------------------------------------
# 访问量来源
#--------------------------------------------------------
来源 访问次数
(direct) 164
google 105
blogger.com 52
5dig.net 42
mybloglog.com 40
在这里主要记录着发生在zikay的网络和电脑上的大小事件,zikay对IT行业的想法,zikay的爱好,以及其它一些有关zikay的日常琐事。此外,zikay可能还会在此写下他在某个时刻对外界的观点和感想,包括但不限于社会、人生等话题。介于这里的一切内容都源于zikay主观上的思考,希望你在阅读的同时,能够给以有价值的反馈。作为Google的重度使用者,zikay要求本站需要Google帐号登入后评论。欢迎保持关注!
星期五, 六月 01, 2007
5月份博客流量分析报告
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论